Плотность чистого алюминия в твердой форме составляет 2,699 кг/м3 (0,0975 фунт/куб. дюйм) (теоретическая плотность на основе решеточного расстояния) и 2,697-2,699 кг/м3 (поликристаллический материал).
Что составляет примерно 1/3 стали (7,83 г/см3), меди (8,93 г/см3) или латуни (8,53 г/см3).
Плотность жидкого чистого алюминия составляет 2,357 кг/м3 при 973 К и 2,304 кг/м3 при 1173 К.
Плотность объекта - это масса объекта, деленная на его объем. В целях алюминиевой промышленности плотность рассчитывается на основе плотности чистого алюминия плюс его состава с другими сплавляющими элементами.
В то время как плотность чистого алюминия обычно считается около 2,7 г/см³, применение сплавов может вызвать небольшие изменения в этом значении. Более тяжелые сплавляющие элементы будут увеличивать вес продукта. Сплавы серии 1xxx, например, имеют плотность, близкую к чистому алюминию; на самом деле сплавы этой серии считаются 99% чистым коммерческим алюминием.
Сплавы серий 7xxx и 8xxx, с другой стороны, могут иметь плотность до 2,9 кг/м³. Особенно сплав 7075, с плотностью 2,81 г/см³, имеет более высокую плотность, чем другие сплавы. Следовательно, алюминий 7075 обладает одной из самых высоких прочностей среди доступных алюминиевых сплавов (его предельная прочность на растяжение почти вдвое выше популярного алюминия 6061).
Интересно, что сплавы серии 4xxx (основной сплавляющий элемент - кремний) могут иметь плотность ниже удельной массы чистого алюминия, которая составляет 2,7 г/см³. В определенных количествах кремний вызывает уменьшение удельной массы алюминия.
| Алюминий и алюминиевый сплав | Плотность, г/см³ (г/мл) | Плотность, кг/м³ | Плотность, г/мм³ | Плотность, фунты/дюйм³ | Плотность, фунты/фут³ |
| 1050 | 2.71 | 2705 | 0.0027 | 0.0977 | 168.87 |
| 1060 | 2.71 | 2705 | 0.0027 | 0.0977 | 168.87 |
| 1100 | 2.71 | 2710 | 0.0027 | 0.0979 | 169.18 |
| 1145 | 2.70 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
| 1175 | 2.70 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
| 1200 | 2.70 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
| 1230 | 2.70 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
| 1235 | 2.71 | 2705 | 0.0027 | 0.0977 | 168.87 |
| 1345 | 2.71 | 2705 | 0.0027 | 0.0977 | 168.87 |
| 1350 | 2.71 | 2705 | 0.0027 | 0.0977 | 168.87 |
| 2011 | 2.83 | 2830 | 0.0028 | 0.1022 | 176.67 |
| 2014 | 2.80 | 2800 | 0.0028 | 0.1012 | 174.80 |
| 2017 | 2.79 | 2790 | 0.0028 | 0.1008 | 174.17 |
| 2018 | 2.82 | 2820 | 0.0028 | 0.1019 | 176.05 |
| 2024 | 2.78 | 2780 | 0.0028 | 0.1004 | 173.55 |
| 2025 | 2.81 | 2810 | 0.0028 | 0.1015 | 175.42 |
| 2036 | 2.75 | 2750 | 0.0028 | 0.0994 | 171.68 |
| 2117 | 2.75 | 2750 | 0.0028 | 0.0994 | 171.68 |
| 2124 | 2.78 | 2780 | 0.0028 | 0.1004 | 173.55 |
| 2218 | 2.81 | 2810 | 0.0028 | 0.1015 | 175.42 |
| 2219 | 2.84 | 2840 | 0.0028 | 0.1026 | 177.30 |
| 2618 | 2.76 | 2760 | 0.0028 | 0.0997 | 172.30 |
| 3003 | 2.73 | 2730 | 0.0027 | 0.0986 | 170.43 |
| 3004 | 2.72 | 2720 | 0.0027 | 0.0983 | 169.80 |
| 3005 | 2.73 | 2730 | 0.0027 | 0.0986 | 170.43 |
| 3105 | 2.72 | 2720 | 0.0027 | 0.0983 | 169.80 |
| 4032 | 2.68 | 2680 | 0.0027 | 0.0968 | 167.31 |
| 4043 | 2.69 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
| 4045 | 2.67 | 2670 | 0.0027 | 0.0965 | 166.68 |
| 4047 | 2.66 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
| 4145 | 2.74 | 2740 | 0.0027 | 0.0990 | 171.05 |
| 4343 | 2.68 | 2680 | 0.0027 | 0.0968 | 167.31 |
| 4643 | 2.69 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
| 5005 | 2.70 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
| 5050 | 2.69 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
| 5052 | 2.68 | 2680 | 0.0027 | 0.0968 | 167.31 |
| 5056 | 2.64 | 2640 | 0.0026 | 0.0954 | 164.81 |
| 5083 | 2.66 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
| 5086 | 2.66 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
| 5154 | 2.66 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
| 5183 | 2.66 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
| 5252 | 2.66 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
| 5254 | 2.66 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
| 5356 | 2.64 | 2640 | 0.0026 | 0.0954 | 164.81 |
| 5454 | 2.69 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
| 5456 | 2.66 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
| 5457 | 2.69 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
| 5554 | 2.69 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
| 5556 | 2.66 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
| 5652 | 2.67 | 2670 | 0.0027 | 0.0965 | 166.68 |
| 5654 | 2.66 | 2660 | 0.0027 | 0.0961 | 166.06 |
| 5657 | 2.69 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
| 6003 | 2.70 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
| 6005, 6005A | 2.70 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
| 6053 | 2.69 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
| 6061 | 2.70 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
| 6063 | 2.70 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
| 6066 | 2.72 | 2720 | 0.0027 | 0.0983 | 169.80 |
| 6070 | 2.71 | 2710 | 0.0027 | 0.0979 | 169.18 |
| 6101 | 2.70 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
| 6105 | 2.69 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
| 6151 | 2.71 | 2710 | 0.0027 | 0.0979 | 169.18 |
| 6162 | 2.70 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
| 6201 | 2.69 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
| 6262 | 2.72 | 2720 | 0.0027 | 0.0983 | 169.80 |
| 6351 | 2.71 | 2710 | 0.0027 | 0.0979 | 169.18 |
| 6463 | 2.69 | 2690 | 0.0027 | 0.0972 | 167.93 |
| 6951 | 2.70 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
| 7005 | 2.78 | 2780 | 0.0028 | 0.1004 | 173.55 |
| 7008 | 2.78 | 2780 | 0.0028 | 0.1004 | 173.55 |
| 7049 | 2.84 | 2840 | 0.0028 | 0.1026 | 177.30 |
| 7050 | 2.83 | 2830 | 0.0028 | 0.1022 | 176.67 |
| 7072 | 2.72 | 2720 | 0.0027 | 0.0983 | 169.80 |
| 7075 | 2.81 | 2810 | 0.0028 | 0.1015 | 175.42 |
| 7175 | 2.80 | 2800 | 0.0028 | 0.1012 | 174.80 |
| 7178 | 2.83 | 2830 | 0.0028 | 0.1022 | 176.67 |
| 7475 | 2.81 | 2810 | 0.0028 | 0.1015 | 175.42 |
| 8017 | 2.71 | 2710 | 0.0027 | 0.0979 | 169.18 |
| 8030 | 2.71 | 2710 | 0.0027 | 0.0979 | 169.18 |
| 8176 | 2.71 | 2710 | 0.0027 | 0.0979 | 169.18 |
| 8177 | 2.70 | 2700 | 0.0027 | 0.0975 | 168.56 |
Вес алюминия на кубический дюйм составляет 0,0975 фунта, или 2,7 грамма на кубический сантиметр. Если вычислять вес алюминия на квадратный фут, сначала измерьте толщину алюминиевого листа или пластины, формула следующая:
Вес = Длина (L) x Ширина (W) x Толщина (T) x ρ (Плотность), или
Вес = Длина x Ширина x Вес/м² (или в дюймах², футах²)
Определите вес алюминиевой пластины 3003, размерами 1,2 м х 2,4 м х 0,0025 м (толщина: 25 мм). Примите плотность алюминия как 2730 кг/м³ из таблицы выше.
Общий объем блока составляет 1,2 м х 2,4 м х 0,0025 м = 0,0072 м³.
Общий вес = плотность х объем
Общий вес = 2730 х 0,0072 = 19,656 кг
Tipologie di giochi disponibili su WinSpark Casino: panoramica delle opzioni per gli utenti italiani WinSpark…
Hacked by trenggalek6etar- JATIM4U -Jangene_Cakep - Panataran - 0x1999 - 0xIDiot - Unlucky - Mr.Optimuz_Root
Hacked by CoupDeGraceGreetz:Hmei7, BrokenPipe, SimSimi, L4663r666h05t, AntonKil, d3b~x, Index Php, Mdn_Newbie, Sultan Haikal, Brian Kamikaze
Hacked by CoupDeGraceGreetz:Hmei7, BrokenPipe, SimSimi, L4663r666h05t, AntonKil, d3b~x, Index Php, Mdn_Newbie, Sultan Haikal, Brian Kamikaze
Κατάλογος Αδειοδότηση και Ασφάλεια στα ευρωπαϊκά Ευρωπαϊκά Online Καζίνο Σπουδαίες Αγορές Τυχερών Παιχνιδιών και Εποπτικές…
Table of Contents Our own Extensive Gaming Portfolio Payment Solutions and Safety Measures Loyalty-based Rewards…